Buch 
Die Küstenvermessung und ihre Verbindung mit der Berliner Grundlinie / ausgeführt von der trigonometrischen Abtheilung des Generalstabes ; hrsg. von J. J. Baeyer
Entstehung
Seite
106
JPEG-Download
 

106

DI. §. 25. Beobachtungen in Stegen.

Resultat mit Einschlujs der Reductionen:

Trunz. o° o' o/'ooo

Talpitten . . . 19 21 16,018 + (15)

Brosowken . . 55 3 34,862 -j- (16)

Buschkau. . . 137 16 19,601 + (17)

Dohnasberg . 171 35 38,478 + (18)

Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten Gröfsen von (15) bis (18).

(15) = + 0,09980 [15] + 0,01844 [16] + 0,01028 [17] + 0,01458 [18]

(16) = + 0,01844 [15] -f- 0,04128 [16] + 0,01654 [17] + 0,01586 [18]

(17) = + 0,01028 [15] + 0,01654 [16] + 0,04726 [17] + 0,01712 [18]

(18) = 0,01458 [15] + 0,01586 [16] + 0,01712 [17] + 0,03399 [18]

ft

I