Buch 
Die Küstenvermessung und ihre Verbindung mit der Berliner Grundlinie / ausgeführt von der trigonometrischen Abtheilung des Generalstabes ; hrsg. von J. J. Baeyer
Entstehung
Seite
121
JPEG-Download
 

121

III. §. 31. Beobachtungen in Boschpol.

Die Reduction des Heliotropen in Revekol auf das Centrum beträgt_l_ 3i"044 (s. Station Revekol).

Resultat mit Einschlufs der Reduction.

Schönwalder Hütte . . o° 0 ' o",ooo

Thurmberg. 47 22 27,829 + (37)

Kistowo. 85 46 32,558 + (38)

Muttrin. 124 46 7,154 + (39)

Revekol. 170 35 53,071 + (40)

Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten Gröfsen von (37) bis (40).

(37) = + 0,08353 [37] + 0,03956 [38] + 0,02573 [39] + 0,04018 [40]

(38) = + 0,03956 [37] + 0,06190 [38] + 0,02630 [39] + 0,03866 [40]

(39) = + 0,02573 [37] + 0,02630 [38] + 0,05552 [39] + 0,02587 [40]

(40) = + 0,04018 [37] + 0,03866 [38] + 0,02587 [39] + 0,05473 [40]

16