Buch 
Die Küstenvermessung und ihre Verbindung mit der Berliner Grundlinie / ausgeführt von der trigonometrischen Abtheilung des Generalstabes ; hrsg. von J. J. Baeyer
Entstehung
Seite
137
JPEG-Download
 

III. §. 37. Beobachtungen auf dem Klorberge. 137

Resultat mit Einschlu/s der Reductionen.

Kleistberg. o° o' o "ooo

Sprengelsberg . . 72 35 12,945 + (6i)

Colberg. 132 16 46,269 + (62)

Gollenberg . . . . 191 7 28,550+ (63)

Barenberg .... 222 26 24,286 + (64)

Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten Gröfsen von (61) bis (64).

(61) + 0,06707 [61] + 0,03512 [62] + 0,03883 [63] + 0,03795 [64]

(62) = + 0,03512 [61] + 0,06454 [62] + 0,03845 [63] + 0,03678 [64]

(63) = + 0,03883 [61] + 0,03845 [62] + 0,06365 [63] + 0,04375 [64]

(64) = + 0,03795 [61] + 0,03678 [62] + 0,04375 [63] + 0,07379 [64]

18