150
III. §. 41. Beobachtungen in Vogelsang.
Gleichungen zui^Bestimmung der unbekannten Gröfsen von (76) bis (81).
(76) = 0,03715 [76] + 0,02570 [77] + 0,02708 [78] + 0,02705 [79] + 0,02791 [80] + 0,02791 [81]
(77) = 0,02570 [76] + 0,05613 [77] -f- 0,02636 [78] -f 0,02200 [79] + 0,02287 [80] + 0,02253 [81]
(78) = 0,02708 [76] + 0,02636 [77] -f- 0,04018 [78] + 0,02853 [79] -f 0,02988 [80] + 0,02899 [81]
(79) = 0,02705 [76] + 0,02200 [77] + 0,02853 [78] + 0,06551 [79] + 0,03342 [80] -f 0,03900 [81J
(80) = 0,02791 [76] + 0,02287 [77] + 0,02988 [78] + 0,03342 [79] + 0,13557 [80] + 0,03906 [81]
(81) = 0,02791 [76]»-j- 0,02253 [77] + 0,02899 [78] -f 0,03900 [79] + 0,03906 [80] + 0,06042 [81]
t