Buch 
Die Küstenvermessung und ihre Verbindung mit der Berliner Grundlinie / ausgeführt von der trigonometrischen Abtheilung des Generalstabes ; hrsg. von J. J. Baeyer
Entstehung
Seite
174
JPEG-Download
 

174

III. §. 50. Beobachtungen in Darser Ort.

Art der Signalisirung:

Stralsund 77 und 78 Thurmspitze; sonst Hel. Auf den anderen Punkten Hel.Red. d. Hel. in Stralsund auf die Spitze des Thurmes = o "561 (s. Stat. Stralsund)

Resultat mit Einschlufs der Reduction.

Dietrichshagen . . o° 0' o,"oooVeigersloese. ... 74 54 40,173 + (U4)

Moen . 130 2 27,258+ (115)

Hiddensoe .200 52 28,728 + (116)

Stralsund . 245 57 41,861 + (117)

zur Bestimmung der unbekannten Gröfsen von (114) bis (117).

= + 0,06967 [114] + 0,04986 [115] + 0,04656 [116] + 0,03885 [117]

= + 0,04986 [114] + 0,10158 [115] + 0,06046 [116] + 0,05484 [117]

= + 0,04656 [114] + 0,06046 [115] + 0,07264 [116] + 0,05010 [117]

= + 0,03885 [114] + 0,05484 [115] + 0,05010 [116] + 0,07729 [117]

Gleichungen

(114)

(115)

(116)(117)