Buch 
Die Küstenvermessung und ihre Verbindung mit der Berliner Grundlinie / ausgeführt von der trigonometrischen Abtheilung des Generalstabes ; hrsg. von J. J. Baeyer
Entstehung
Seite
235
JPEG-Download
 

235

IV. §. 71. Beobachtungen in Ruhlsdorf.

Art der Signalisirung:

Berlin 1, 5, 6, 29, 30 Thurmspitze; sonst Heliotrop.

Rauenberg und Marienfelde Tafel. Auf den übrigen Punkten Hel.Der Hel. in Berlin stand o, y oiü6 südöstl. v. Centr. Red. auf das Centr. = o,"2l9.

Resultat mit Einschlufs der Reduction

Berlin. o° 0'o,"2l9

Rauenberg . . 9 28 56,525 + (93)

Marienfelde . 29 3 52,274 + (94)

Müggelsberg . 45 42 17,051 + (95)

Ziethen .... 56 9 33,717 + (96)

Glienicke ... 109 36 21,971 + (97)

Eichberg ... 200 48 31,184 + (98)

Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten Größen von (93) bis (98).

(93) = + 0,08150 [93] +0,04454 [94] +0,02773 [95] +0,04507 [96] +0,03326 [97] +0,02637 [98]

(94) = + 0,04454 [93] +0,08706 [94] +0,02690 [95] +0,04343 [96] +0,03030 [97] +0,02544 [98]

(95) = + 0,02773 [93] +0,02690 [94] +0,08380 [95] +0,03128 [96] +0,03889 [97] +0,03896 [98]

(96) = +0,04507 [93] +0,04343 [94] +0,03128 [95] +0,08302 [96] +0,03665 [97] +0,02839 [98]

(97) = + 0,03326 [93] +0,03030 [94] +0,03889 [95] +0,03665 [96] +0,08295 [97] +0,04095 [98]

(98) = + 0,02637 [93] +0,02544 [94] +0,03896 [95] +0,02839 [96] +0,04095 [97] +0,07798 [98]

30 *