834
Öffn — Oligoklas slUg.
Auebruch, Auswurf, Berge, Eruption, Fernrohr, Hinnnel, Krater, Land,Telesccp, Vulkanes 1236m ; UI 107m,eII, «all, 117a, 520e; IV229e,413a,531all,mll, 592a; V37all; plur. Öffnungen (*) 111108a; IY'268m,357e, 592a; V53e: enge* 1243a, 270a; für das Innere der Erde* 1 163m,259e; am Nordpol 1178m (ungeheureI); Seiten-Ö. lV351e, 2m*; suchenlV273m, ungeheure s. ^Nordpol , viele !V613m*
*Ogd«n II 123a (Wasserhose, Reise), ogo (Wafler, Fluß im Utah ) IV5 94am, Ogygts 111581« Muths || Ohio 21. (Flnß) I 220a: Erdbeben I(220a), IV 599a; Erdstöße IV 496m :( Flußthal (--Thals 1 22l>a > TbalIV496m, 599a; -Thal IV207e :|| B. (Staat) 111297a (Ort das || Ohoßma(japan . Insel) I X401am,m (Vulkan, Inseln bei ihr); Ohr 1173« (wird ZUINAuge), -en V53m (-zeugen); oUovuivrj II 477m», 1V160« | VOij'ans(I ’Oysans; kl. Land u. Ort der ob. Dauphins; franz. Alpen IV 274«) (bes.Gebirgsartens: Berge von Oisans 1 262«; Bergniasse, Circns 1V274«;montagnes de l'O. I462me :| Ojo de Agua (bei Perotc) IV349e
*Okadh (bei Mekka ) 11 244m; Okeanos f. bei Ocean, wxearög II 423a;ökonomisch 1440m (( Öl (s. Bilder, Erde, Malerei, Rosens 11189m, 511m|: -bäum 1350a, 1112a; -bäume 1246m :| brandiges V35«, in Öl getränkt
II 488« (( Olaklen (Lgg«rt, 1726-68): Blitz eines isländ. Vulkans tobtet2 Menschen 1244m, V24a :| Ölbanm s. bei Öl
Olbers (»einr. *Wilh. Matthias, 1758-1840) 111143m, 151«, 351a||: sein (lernet (von kurzer Uinlaufszeit) 1116a; III 570e-la,me ( Coineten:„-bahnen'' (s. übr. 6aII«s III580«, Pnlsaticnen 1147m«, Sterne bedeckendI (110a) 391m (j Fallkraft 1 4Mm-1a, Fernrohr II 507a; das hrmmendeFlnidnin 11151a, 59a; Helligkeit I 158« ; Hörner 111351a, 369a; Meteor-steine 1 400rn, 6m«; Moll 11507a, Nordlicht 111606«-7a; entdeckt Pallas
III 426m, 443e, 514m; V 108a, 117a; (pers.s III 517rn, 602a; die kleinenPlaneten Trümmer eines großen Plan. III S17am, 8me, 549«, 558«;(Steiles 1412«-4a((Stern: -Abstände III 175rn,210rn;-bilder III 199a,m;veränderlicher III241« 's Sternschnuppen 1128«; III592«, 620m: Höhe1399«; III 606a, e-7a; Kraft I400mell, mit Nordlicht III606e-7a; perio-dische, Periode(n) I 130m, 2a, 398mll, 405a, 412m; 111 600«; kostn. Ur-sprung 111 (573m); Zahl 1 395m, III 601e-2a; Zerspringen I I28e ||P. Theodori II485«; entdeckt Vesta 111426m, 514m, Sm; X 108a, 117a;Weltraum 1415«; 11149m«, 50a,m, 53a; Zcdiacallicht \H2e-3m, 111589a
*Olbiopoliten 11226a, Oldenburg (Heinr., o. 1626-78) 1II33e (Newton)| Oldliam V69m (Zoophht); Oldhamia (Zoophyt) V69m, SOe :| Adam Olearius (c. 1600-71) II 126a (moscovit. u. pers. Reise, Flemming);Olekminfk (am Jenisei) IV47a,169m; M. v. Olfers (Ignaz Fr. M.) II132a („Brasilien "), 11126a („vorweltl. Riesenthiere"); mönte Olibano (beiPozzuvli) IV 469a, olibanum (Pfl.) 11444a
Oligoklas (auch in comp.) (f. trachyt. Albit, Trachhts !V35Im, 467m«,