4
Verzeichnis aller bisher berechneten Comelenbahnen.
’]
Nr. j
17
De- (ambre’s]Zahl. |
18
Jahre.
1532
Durchgang durchs Pe-rihelium in Parisermittlerer Zeit.
Oct. 19 22*21 o"
Länge desPeriheliums.
SO///
3 2t 7 0
Lange desaufsteigendenKnotens.
2 20 27 0
Winkel zwischenPerihel undKnoten.
SO tu
1 0 40 0
19
15 2 0
4 15 44 0
3 29 8 0
0 16 36 0
18
8 8 0
3 2t 48 0
2 27 23 0
0 24 25 0
18
19
1533
Jun.16
19 40 0
3 14 12 0
4 5 44 0
0 21 32 0
14
21 20 52
7 7 40 0
9 29 19 0
9 8 2t 0
(9)
9
1556
April 21
20 13 0
9 8 50 0
5 25 42 0
3 13 8 0
19
1558
Aug. 10
13 0 0
10 29 49 0
11 2 36 0
0 2 47 0
20
20
1577
Oct. 26
18 55 0
4 9 22 0
0 25 52 0
8 16 30 0
21
21
1580
Nov.28
15 10 0
3 19 5 50
0 18 57 20
3 0 8 30
28
13 54 0
3 19 11 55
0 19 7 37
3 0 4 18
22
22
1582
Mai 6
16 9 0
8 5 23 10
7 2t 7 20
11 15 44 10
7
8 30V.S.
9 11 26 45
7 4 42 35
9 23 15 50
23
23
1585
Oct. 7
19 30N.S.
0 8 51 0
1 7 42 30
11 1 8 30
24
24
1590
Febr. 8
3 55 0
7 6 54 30
5 15 30 40
10 8 36 10
25
25
1593
«
Jul. 18
13 48 0
5 26 19 0
5 14 15 0
0 12 4 0
26
26
1596
Aug. 10
20 5 0
7 18 16 0
10 12 12 30
2 23 56 30
8
15 43 0
7 28 30 50
10 15 36 50
2 17 6 0
(15)
16
i607
Oct. 26
4 0 0
10 2 16 0
1 20 21 0
3 18 5 0
26
17 20 19
10 1 38 10
1 18 40 28
3 17 2 18
26
21 54 0
10 1 3 40
1 17 48 40
3 16 45 0
27
27
1618
Aug. 17
3 12 0
10 18 20 0
9 23 25 0
0 24 55 0
28
28
1618
Nov. 8
12 33 0
0 2 14 0
2 16 1 0
9 16 13 0
8
8 34 15
0 3 5 21
2 15 44 10
9 17 21 11
29
29
1652
Not. 12
15 50 0
0 28 18 40
2 28 10 0
10 0 8 40