6
Verzeichnifs aller bisher berechneten Comelcnbalnicn.
Nr.
De-
lambre’s
Zahl.
Jahre.
Durchgang durchs Pe-rihelium in Parisermittlerer Zeit.
Länge desPeriheliums.
Länge desaufsteigendenKnotens.
Winkel zwischenPerihel undKnoten.
30
18
1661
Jan. 26
h t n
23 50 0
SO///
3 25 58 40
2 S 22°30'30'
SO/,,
1 3 28 10
26
21 18 0
3 25 16 8
2 21 54 0
1 3 22 8
31
30
1664
Dec. 4
12 2 0
4 10 41 25
2 21 13 55
10 10 32 30
32
31
1665
April 24
5 25 10
2 11 54 30
7 18 2 0
5 6 7 30
33
32
1672
März 1
8 47 0
1 16 59 30
9 27 30 30
3 19 29 0
34
33
1677
Mai 6
0 47 10
4 17 37 5
7 26 49 10
3 9 12 5
35
34
1678
Aug. 26
14 13 0
10 27 46 0
5 11 40 0
5 16 6 0
36
35
1680
Dec. 18
0 15 0
8 22 39 30
9 2 2 0
11 20 37 30
17
23 19 0
8 22 44 25
9 2 2 0
11 20 42 25
17
20 48 0
8 23 26 48
9 2 59 9
11 20 27 39
18
0 4 0
8 23 43 0
9 1 53 0
11 21 50 0
18
0 10 22
8 22 40 10
9 1 57 13
11 20 42 57
17
23 59 58
8 22 49 19
9 2 9 33
11 20 39 46
17
23 55 30
& 22 49 5
9 2 9 29
11 20 39 36
(15)'
16
1682
Sept. 14
7 49 0
10 2 52 45
1 21 16 30
3 18 23 45
14
21 31 0
10 1 36 0
1 20 48 0
3 19 12 0
14
17 45 36
10 2 3 45
1 21 7 10
3 19 3 25
37
36
1683
Jul. 13
2 59 0
2 25 29 30
5 23 23 0
2 27 53 30
38
37
1684
J un. 8
10 26 0
7 28 52 0
8 28 15 0
11 0 37 0
39
38
1686
Sept. 16
14 43 0
2 17 0 30
M 20 34 40
2 26 25 50
40
39
1689
Dec. 1
15 5 0
8 23 44 45
10 23 45 20
2 0 0 35
41
40
1695
Nov. 17
—
2 6 0 0
7 6 0 0
7 0 0 0
42
41
1698
Oct. 18
17 7 0
9 0 51 15
8 27 44 15
11 26 53 0