TABLES
14 5
Tables des Moyens Mouvemens du Soleil & de fin Apogée.
Juliennes.
Moyens
mouvcmcns.
Mouvcmens de
l’Àpogée.
Mouvement desLtoiles fixes.
Signe, D. M. S.
Signe. D. M. S.
O. M. s.
2
Z
4 B
11 29 45 40
11 29 31 20
11 29 17 00
00 00 ci 48
0 00 01 03
0 00 02 c 6
0 co 03 09
0 00 04 12
co co 50
00 01 40
00 C2 30
OO 03 20
5
6
7
8 B
11 29 47 28
11 29 33 09
u 29 1S 49
00 00 03 37
0 00 05 15
0 CO 06 J 8
0 00 07 aï
0 00 08 24
00 04 10
00 05 00
00 05 50
CO. 06 40
9
10
11
12 B
n 29 49 17
11 29 34 58
11 29 20 38
00 00 05 2 6
0 00 09 27
0 00 10 30
0 co 11 33
0 00 12 3 6
00 07 30
00 08 20
00 cp 10
00 10 00
13
14
15
16 B
11 29 51 0 6
11 29 3 6 4 6
21 29 22 27
co 00 07 15
0 00 13 39
0 00 14 42
0 co 15 45
0 00 16 48
00 10 50
00 II 40
00 12 3c
00 13 20
-7 *
18
1 9
20 B
M -9 5 1 ss
11 29 38 3 $
II 20 24 J)
00 co 09 04
0 CO 17 51
0 00 18 54
0 CO 19 57
0 00 21 CO
CO 14 10
CO 15 00
00 15 50
00 16 40
21
22
LZ
24 B
II 29 54 44
11 29 40 24
n 29 26 04
00 00 10 53
0 00 22 03
0 00 23 o <5
0 00 24 09
0 00 25 12
00 17 30
00 18 20;
00 19 30.
OO 20 OC;
25
26
27
28 B
ri 29 56 33
n 29 42 13
11 29 27 53
00 00 ir 42
0 co 26 15
0 co 27 18
0 CO 23 21
0 co 29 24
00 20 50.
CO 21 40
OO 22 30
00 2 Z 20
29
30
31
32 B
ii 29 58 22
II 29 44 02
II 29 29 42
00 00 z4 30
0 co 30 27
0 00 ZI 30
0 00 32 33
0 00 3 3 3 6
co 24 10
00 25 co
00 25 50
OO 2.6 40
33
34
35
3 <S B
00 00 00 10
rr 29 45 50
11 29 31 Z2
00 00 16 19
0 00 34 39
0 co 35 42
0 00 3 6 45
0 00 37 48
00 27 30
CO 28 20
00 29 10
00 30 00
37
38
39
40 B
co 00 01 59
11 29 47 39
11 29 33 19
OO 00 18 c8
0 00 38 51
0 00 39 54
0 00 40 57
0 00 42 00
00 30 50
00 31 40
CO 32 30
00 33 20
< 5 o S-80 ïvIOO ~200 g*
OO OO 2 7 12
00 00 3 .6 16
00 00 45 20
co 01 30 40
0 01 03 co
0 01 24 co
0 01 45 co
0 03 30 00
co 50 00
01 06 40
01 23 20
02 4 6 40
400 w600 g*.S 00 s1000 5‘
CO 03 01 20
00 04 32 co
00 06 02 40
00 07 3 3 20
0 07 00 00
0 10 30 co
0 14 co 00
0 17 30 00
05 33 20
08 20 OO
II 06 40
I z 5 3 20
20003000 L4C00 g*5000 E-6000 ^
00 15 06 40
00 22 40 00
OI OO U 20
01 07 4 6 40
00 15 20 00
I 05 00 00
1 22 30 co
2 10 co 00
2 27 30 OO
3 15 CO 00
27 46 40
41 40 OO
55 33 20
6ç 2 6 40
83 20 00