zum Inhalt
zuletzt gesucht
- Noch keine Suchworte
Letzte Trefferliste
Die letzte Trefferliste besteht aus Ihrer letzten Suche, samt Filter- und Sucheinstellungen.
AnzeigenSchliessen
Izarn, Joseph: Des pierres tombées du ciel, ou lithologie atmosphérique : présentant la marche et l'état actuel de la science sur le phénomène des pierres de foudre, pluies de pierre, pierres tombées du ciel, etc. ; plusieurs [...]. Paris : chez Delalain Fils, Libraire, floréal an XI. (1803)
Inhalt
- PDF [1]Vorderdeckel
- PDF [5]Titelblatt
- PDF [9]Au citoyen Laplace, [...].
- PDF Première section. Recueil des faits et opinions publiés en France depuis 1700 jusqu'à ce jour, sur les pierres de foudre, de tonnerre, pierres tombées du ciel, pluies de pierres, etc.
- PDF [13]Les hommes considérés dans leurs dispositions à admettre ou à rejeter un fait rare, [...].
- PDF 7 [19]No. 1.
- PDF 8 [20]No. 2.
- PDF 8 [20]No. 3.
- PDF 32 [44]No. 4.
- PDF 33 [45]No. 5.
- PDF 39 [51]No. 6.
- PDF 41 [53]No. 7.
- PDF 49 [61]No. 8.
- PDF 50 [62]No. 9.
- PDF 55 [67]No. 10.
- PDF 59 [71]No. 11.
- PDF 61 [73]No. 12.
- PDF 71 [83]No. 13.
- PDF 80 [92]No. 14.
- PDF 94 [106]No. 15.
- PDF 99 [111]No. 16.
- PDF 108 [120]No. 17.
- PDF 110 [122]No. 18.
- PDF 126 [138]No. 19.
- PDF 138 [150]No. 20.
- PDF 150 [162]No. 21.
- PDF 170 [182]No. 22.
- PDF 172 [184]No. 23.
- PDF 233 [245]No. 24.
- PDF 253 [265]No. 25.
- PDF 271 [283]Conclusion et réflexions.
- PDF Seconde section. Examen critique des opinions émises jusqu'à ce jour, tant sur la réalité de la chute des pierres de l'atmosphère, que sur leur origine et leur formation ; présentant la marche de l'esprit humain relativement à ce phénomène.
- PDF [287]Lorsqu'après avoir lu toutes ces pièces que j'ai eu soin de présenter par ordre de date, [...].
- PDF 278 [290]No. 1.
- PDF 280 [292]No. 2.
- PDF 280 [292]No. 3.
- PDF 285 [297]No. 4.
- PDF 286 [298]Nos. 5 et 6.
- PDF 288 [300]No. 7.
- PDF 290 [302]No. 8.
- PDF 291 [303]No. 9.
- PDF 299 [311]No. 10.
- PDF 301 [313]No. 11.
- PDF 301 [313]No. 12.
- PDF 305 [317]No. 13.
- PDF 308 [320]No. 14.
- PDF 317 [329]No. 15.
- PDF 318 [330]No. 16.
- PDF 319 [331]No. 17.
- PDF 320 [332]No. 18.
- PDF 325 [337]No. 19.
- PDF 333 [345]No. 20.
- PDF 336 [348]No. 21.
- PDF 341 [353]No. 22.
- PDF 342 [354]No. 23.
- PDF 345 [357]No. 24.
- PDF 346 [358]No. 25.
- PDF 354 [366]Conclusion.
- PDF [368][Troisième section. Essai d'une théorie sur la formation de corps pierreux et métalliques dans l'atmosphère, fondée sur les principes de physique les mieux établis, et sans hypothèses.]
- PDF [434]Errata.
- PDF [435][Tableaux.]
- PDF [438]Rückdeckel