Buch 
Verzeichnis der Gaben und Gewinner am eidgenössischen Schützenfest in Frauenfeld vom 20. bis 30. Juli 1890
Entstehung
JPEG-Download
 

Revolver Nöllen.

I. Kategorie, Resultate der 3 besten Serien,

End- Best.

reslt. Schuss Fr.

1 203 24 Kurz, Otto, Inspektor, Bern 100.

2 195 24 Gonella, Alberto, Torino , Italia 90.

3 195 24 Eynard, Edmond, Geneve 80.

4 194 24 Guebhard, Maurice, Morges , Yaud 70.

5 193 24 Vautier, Jules, fabricant, Grandson , Vaud 60.

6 191 24 Kindlimann, Kd., Fabrikant, Burgdorf . 214 50.

7 189 25 Chessex, Marius, Kaufmann, Territet, Vaud 45.

8 186 23 Knecht, Henri, Kaufmann, St. Gallen 45.

9 185 25 Faure, Maurice, Paris 40.

10 184 24 Gaillard, Alois, Gozzano, Prov. Novara , Italien 40.

11 183 24 Le Marquis de Faletans, Chateau de Fale-

tans, France 40.

12 181 25 de Lucerne , Albert, Nice, France 35.

13 181 24 Bär, Wilhelm, Kaufmann, Zofingen , Aargau 35.

14 181 22 Golat, J., Recey-sur-ource, Cöte-dor, France 35.

15 180 24 Merillon, Daniel, Paris 35.

16 179 23 Schilling, Fritz, negt., Biel , Bern 30.

17 179 23 Bertels, Oberst, Enge, Zürich 30.

18 178 24 Mercier, Adrien, lieut. de guides, Lausanne 30.

19 177 23 y.Feilitzscb, Baron, Lieutenant, München 30.

20 177 23 Eccher, DaliEco, Florenz , Italia 30.

21 176 24 Gerster-Bieder, C., Liestal 25.

22 175 24 Comte, Edouard, negt., Motiers, Neuchätel 25.

23 175 24 Giovanni, Guglielmi, Bom 25.

24 174 24 Haueter, Gottf., Kaufmann, Burgdorf , Bern 25.

25 173 23 Aimez-Droz, Dr., Chaux-de-Fonds 25.

26 173 23 Landolt, Emil, Freigut, Enge, Zürich 20.

Transport 1095.